依中華民國所得稅法規定競技競賽機會中獎獎金、獎品價值金額超過新台幣二萬元整(含)以上時,需請我國境內居住之得獎人預繳10%稅金;非我國境內居住之得獎人則無論金額多寡,需預繳20%,方得領獎
男、女子組總成績 | ||
---|---|---|
名次 | 獎品名 | 市價 |
第1名 | Panasonic 255L雙門玻璃鏡面系列電冰箱 | $22,900 |
第2名 | Panasonic 10.5公斤強效抑菌系列 變頻溫水滾筒洗衣機 | $18,900 |
第3名 | Panasonic 空氣清淨機 nanoe™ X 系列 | $15,900 |
第4名 | Panasonic W音波電動牙刷 | $6,290 |
第5名 | ||
第6名 | ||
第7名 | ||
第8名 | ||
第9名 | ||
第10名 |
※限賽事當天現場領取 ※圖片僅供參考,以實品為主 ※其他多項好禮由贊助商提供