申請退費日期 | 退款比例 | 備註 | |
---|---|---|---|
第一階段 |
開放報名
- 2024/7/26 17:00前 |
80% 12.5KM退回640元 3KM退回400元 |
申請即受理 |
第二階段 |
2024/7/26 17:00後 - 2024/8/27 17:00前 |
60% 12.5KM退回480元 3KM退回300元 |
申請即受理 |
第三階段 |
2024/8/27 17:00後 - 2024/9/9 17:00前 |
50% 12.5KM退回400元 3KM退回250元 |
僅限下列情況並檢附證明者得以申請
*天然或人為災害 *交通中斷 *兵役或點閱、教育召集 *傷病或妊娠 *配偶或參與者一親等內親屬喪葬 |
原報名繳費方式 | 退費管道 |
信用卡 | 刷退回原信用卡 |
超商繳費 | |
郵局匯款(限國內銀行或郵局帳戶,單筆扣匯費$30) |
親自領取:(報名成功後賽前領取,12.5km:號碼布、晶片及T恤;3km:號碼布、T恤)
時間:2024年9月6日~9月7日(星期五~星期六)上午10時起至下午17時止,逾時不候。
地點:Panasonic 概念體驗館 PoME (台北市中正區八德路一段55號) (報到期間洽詢電話0965-525659)。
宅配領取:(如無法在上述時間領取參賽物品者,請選擇宅配領取,在報名同時勾選,繳交宅配費用,限臺灣境內)
單筆訂單人數 | 1人 | 2人 | 3-5人 | 6-20人 | 21-50人 | 51-100人 | 101-200人 | 201-300人 | 超過300人以上每增加100人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺灣本島 | 120元 | 170元 | 320元 | 650元 | 850元 | 1,550元 | 2,050元 | 2,550元 | 增加500元(未滿100人仍以100人計算) |
外島(澎湖縣、金門縣、連江縣、台東縣蘭嶼鄉、台東縣綠島鄉、屏東縣琉球鄉) | 170元 | 220元 | 370元 | 750元 | 1,100元 | 1,850元 | 2,550元 | 3,050元 | 增加500元(未滿100人仍以100人計算) |
項目 | 寄物時間 | 領取時間 |
---|---|---|
12.5KM | 04:20~05:20 | 06:30~09:00 |
3KM | 05:00~05:50 | 06:30~09:00 |
12.5公里競賽組-各路口時間限定表
編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
12.5公里 05:30~07:30限時2小時 |
|
---|---|---|---|---|
領先群選手 通過時間 約1公里 約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里 約8.5分鐘 |
|||
1 | 凱達格蘭大道-公園路口 | 161M | 05:33 | 05:39:30 |
2 | 凱達格蘭大道-中山南路口 | 337.5M | 05:33 | 05:39:30 |
3 | 仁愛路一段-中山南路口 | 397.9M | 05:33 | 05:39:30 |
4 | 仁愛路一段-林森南路口 | 789.9M | 05:33 | 05:39:30 |
5 | 仁愛路一段-紹興南街口 | 979M | 05:33 | 05:39:30 |
6 | 仁愛路一段-杭州南路口 | 1.16KM | 05:36 | 05:49 |
7 | 仁愛路二段-金山南路口 | 1.48KM | 05:36 | 05:49 |
8 | 金山南路-濟南路口 | 1.78KM | 05:36 | 05:49 |
9 | 新生高架-濟南路入口匝道(往北) | 1.83KM | 05:36 | 05:49 |
10 | 新生高架-下方忠孝東路(往北) | 2.04KM | 05:39 | 05:58:30 |
11 | 新生高架-下方八德路(往北) | 2.11KM | 05:39 | 05:58:30 |
12 | 新生高架-下方八德路(往北) | 2.11KM | 05:39 | 05:58:30 |
13 | 新生高架-下方長安東路(往北) | 2.69KM | 05:39 | 05:58:30 |
14 | 新生高架-下方南京東路(往北) | 3.15KM | 05:42 | 06:08 |
15 | 新生高架-下方長春路(往北) | 3.47KM | 05:42 | 06:08 |
16 | 新生高架-下方民生東路(往北) | 3.82KM | 05:42 | 06:08 |
17 | 新生高架-下方錦州街(往北) | 4.07KM | 05:45 | 06:17:30 |
18 | 新生高架-下方民權東路(往北) | 4.32KM | 05:45 | 06:17:30 |
19 | 新生高架-下方民族東路(往北) | 4.96KM | 05:45 | 06:17:30 |
20 | 新生高架-下方濱江街(往北) | 5.23KM | 05:48 | 06:27 |
21 | 新生高架-通河街(折返點) | 6.35KM | 05:51 | 06:36:30 |
22 | 新生高架-下方圓山隧道(往南) | 6.7KM | 05:51 | 06:36:30 |
23 | 新生高架-上方濱江出口匝道(往南) | 7.28KM | 05:54 | 06:46 |
24 | 新生高架-下方濱江街(往南) | 7.46KM | 05:54 | 06:46 |
25 | 新生高架-下方民族東路(往南) | 7.73KM | 05:54 | 06:46 |
26 | 新生高架-下方民權東路(往南) | 8.36KM | 05:57 | 06:55:30 |
27 | 新生高架-下方錦州街(往南) | 8.63KM | 05:57 | 06:55:30 |
28 | 新生高架-下方民生東路(往南) | 8.88KM | 05:57 | 06:55:30 |
29 | 新生高架-下方長春路(往南) | 9.23KM | 06:00 | 07:05 |
30 | 新生高架-下方南京東路(往南) | 9.53KM | 06:00 | 07:05 |
31 | 新生高架-下方長安東路(往南) | 10.01KM | 06:03 | 07:14:30 |
32 | 新生高架-下方市民大道(往南) | 10.31KM | 06:03 | 07:14:30 |
編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
12.5公里 05:30~07:30限時2小時 |
|
領先群選手 通過時間 約1公里 約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里 約8.5分鐘 |
|||
33 | 新生高架-下方八德路(往南) | 10.59KM | 06:03 | 07:14:30 |
34 | 新生高架-下方忠孝東路(往南) | 10.64KM | 06:03 | 07:14:30 |
35 | 新生高架-濟南路出口匝道(往南) | 10.84KM | 06:03 | 07:14:30 |
36 | 金山南路-濟南路口 | 10.91KM | 06:03 | 07:14:30 |
37 | 仁愛路二段-金山南路口 | 11.21KM | 06:06 | 07:24 |
38 | 仁愛路一段-杭州南路口 | 11.52KM | 06:06 | 07:24 |
39 | 仁愛路一段-紹興南街口 | 11.70KM | 06:06 | 07:24 |
40 | 仁愛路一段-林森南路口 | 11.88KM | 06:06 | 07:24 |
41 | 仁愛路一段-中山南路口 | 12.25KM | 06:06 | 07:24 |
42 | 終點 | 12.50KM | 06:07:30 | 07:30 |
3公里-各路口時間限定表
編號 | 路名 | 大約 公里位置 |
3公里 06:00~06:30限時30分鐘 |
|
---|---|---|---|---|
領先群選手 通過時間 約1公里 約3分鐘 |
最後選手 通過時間 約1公里 約10分鐘 |
|||
1 | 凱達格蘭大道-公園路口 | 161M | 06:03 | 06:10 |
2 | 凱達格蘭大道-中山南路口 | 337.5M | 06:03 | 06:10 |
3 | 仁愛路一段-中山南路口 | 397.9M | 06:03 | 06:10 |
4 | 仁愛路一段-林森南路口 | 789.9M | 06:03 | 06:10 |
5 | 仁愛路一段-紹興南街口 | 979M | 06:03 | 06:10 |
6 | 仁愛路一段-杭州南路口 | 1.16KM | 06:06 | 06:20 |
7 | 仁愛路二段-金山南路口 | 1.48KM | 06:06 | 06:20 |
8 | 仁愛路一段-杭州南路口(回程) | 1.78KM | 06:06 | 06:20 |
9 | 仁愛路一段-紹興南街口(回程) | 1.97KM | 06:06 | 06:20 |
10 | 仁愛路一段-林森南路口(回程) | 2.15KM | 06:09 | 06:30 |
11 | 仁愛路一段-中山南路口(回程) | 2.51KM | 06:09 | 06:30 |
12 | 終點 | 3KM | 06:09 | 06:30 |
備註:上表各路口彈性開放時間依實際交通流量狀況現場調整。
不明原因的胸部不適(胸悶‚胸痛) | 家族心臟病史(一等親在60歲前發生心臟病或猝死) | 突然失去知覺 |
腎功能異常 | 不明原因頭暈 | 糖尿病 |
不明原因的呼吸困難 | 高血脂(總膽固醇>240mg/DI) | 癲癇 |
心臟病 | 高血壓(>140/90mmHg) | 新冠肺炎 |